Na tejto stránke nájdete zverejnené zmluvy, objednávky a faktúry spoločnosti DNV ŠPORT, spol. s r.o. Dokumenty sú súčasťou jednej prehľadnej databázy, v ktorej môžete vyhľadávať podľa typu dokumentu, roku, čísla, dodávateľa alebo predmetu.
Naším cieľom je, aby mali obyvatelia Devínskej Novej Vsi jednoduchý prístup k informáciám o hospodárení spoločnosti bez zdĺhavého prehľadávania jednotlivých súborov a starých archívov.
Vyhľadajte dokument
Vyberte typ dokumentu a rok alebo zadajte číslo dokumentu, názov dodávateľa, IČO či hľadaný výraz z jeho predmetu. Jednotlivé filtre môžete kombinovať.
Počet výsledkov: 3639
| Dokument | Partner / dodávateľ | Predmet | Dátum | Suma | Súbor |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra FD12/003 | Orange Slovensko, a. s. IČO: 35697270 | Telefónne poplatky - 04.01.2012 - 03.02.2012Ďalšie údaje
| 9. 1. 2012 | s DPH: 16,92 EUR | |
| Faktúra FD12/004 | Orange Slovensko, a. s. IČO: 35697270 | Telefónne poplatky - 04.01.2012 - 03.02.2012Ďalšie údaje
| 9. 1. 2012 | s DPH: 18,00 EUR | |
| Faktúra FD12/005 | Orange Slovensko, a. s. IČO: 35697270 | Telefónne poplatky - 04.01.2012 - 03.02.2012Ďalšie údaje
| 9. 1. 2012 | s DPH: 59,90 EUR | |
| Faktúra FD12/006 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 | Plyn 01/2012Ďalšie údaje
| 9. 1. 2012 | s DPH: 704,00 EUR | |
| Faktúra FD12/007 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 35850370 | Vodné stočné - 05.12.-04.01.2012 21219588 DelenáĎalšie údaje
| 9. 1. 2012 | s DPH: 104,83 EUR | |
| Faktúra FD12/008 | A-Z Consult, spol. s r.o. IČO: 35864109 | Účtovnícke služby 12/2011Ďalšie údaje
| 2. 2. 2012 | s DPH: 239,00 EUR | |
| Faktúra FD12/009 | ťovňa, a. s. IČO: 17084954 | Poistenie majetku alebo zodpovednsti za škodu 1.1.2012-31.12.2012Ďalšie údaje
| 2. 2. 2012 | s DPH: 207,13 EUR | |
| Faktúra FD12/010 | Hlavné mesto SR Bratislava IČO: 00603481 | Komunálny odpad 01/2012Ďalšie údaje
| 2. 2. 2012 | s DPH: 92,90 EUR | |
| Faktúra FD12/011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 | Plyn 02/2012Ďalšie údaje
| 2. 2. 2012 | s DPH: 682,00 EUR | |
| Faktúra FD12/012 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 35850370 | Vodné 29.11.2011-27.01.2012 06231342 VapencováĎalšie údaje
| 3. 2. 2012 | s DPH: 45,18 EUR | |
| Faktúra FD12/013 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 35850370 | Vodné stočné 29.11.2011-27.01.2012 7961961 VapencováĎalšie údaje
| 3. 2. 2012 | s DPH: 82,32 EUR | |
| Faktúra FD12/014 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 35850370 | Vodné stočné - 05.01.2012-04.02.2012 21219588 DelenáĎalšie údaje
| 4. 2. 2012 | s DPH: 104,83 EUR | |
| Faktúra FD12/015 | Západoslovenská energetika , a.s. IČO: 35823551 | Elektrická energia 3105133683 01-03/2012 VapencováĎalšie údaje
| 4. 2. 2012 | s DPH: 446,84 EUR | |
| Faktúra FD12/016 | Západoslovenská energetika , a.s. IČO: 35823551 | Elektrická energia 3105171195 01-06/2012 DelenáĎalšie údaje
| 4. 2. 2012 | s DPH: 221,48 EUR | |
| Faktúra FD12/017 | Orange Slovensko, a. s. IČO: 35697270 | Telefónne poplatky - 04.02.2012 - 03.03.2012Ďalšie údaje
| 8. 2. 2012 | s DPH: 62,42 EUR | |
| Faktúra FD12/018 | Orange Slovensko, a. s. IČO: 35697270 | Telefónne poplatky - 04.02.2012 - 03.03.2012Ďalšie údaje
| 8. 2. 2012 | s DPH: 16,92 EUR | |
| Faktúra FD12/019 | Orange Slovensko, a. s. IČO: 35697270 | Telefónne poplatky - 04.02.2012 - 03.03.2012Ďalšie údaje
| 8. 2. 2012 | s DPH: 18,10 EUR | |
| Faktúra FD12/020 | Orange Slovensko, a. s. IČO: 35697270 | Telefónne poplatky - 04.02.2012 - 03.03.2012Ďalšie údaje
| 8. 2. 2012 | s DPH: 16,92 EUR | |
| Faktúra FD12/021 | DENOVA IČO: 17314054 | Vykonané práce za mesiac 01/2012Ďalšie údaje
| 13. 2. 2012 | s DPH: 174,30 EUR | |
| Faktúra FD12/022 | Vladimír Emrich IČO: 11672633 | Ostatné služby - elektroninštalačné práceĎalšie údaje
| 27. 2. 2012 | s DPH: 30,00 EUR |
Čo nájdete v jednotlivých kategóriách
Zmluvy
Zverejnené zmluvy a dodatky vrátane dostupných údajov o zmluvnom partnerovi, predmete, dátume podpisu, type zmluvy a hodnote plnenia. Ak je k dispozícii pôvodný dokument, môžete ho otvoriť priamo vo formáte PDF.
Objednávky
Údaje o objednaných tovaroch, službách a prácach vrátane čísla objednávky, dodávateľa, predmetu, dátumu vyhotovenia a zverejnenej hodnoty.
Faktúry
Údaje o fakturovaných plneniach vrátane čísla faktúry, dodávateľa, predmetu, hodnoty a dostupných dátumov. Pri historických záznamoch môžete otvoriť aj pôvodný report, z ktorého boli údaje prevzaté.
Transparentnosť a prístup k informáciám
Táto sekcia slúži na sprístupňovanie povinne zverejňovaných zmlúv a údajov o objednávkach a faktúrach v rozsahu, ktorý sa na DNV ŠPORT vzťahuje podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zákon pri objednávkach a faktúrach počíta so zverejnením údajov na webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme.
DNV ŠPORT preto sprístupňuje dokumenty tak, aby ich verejnosť mohla nielen otvoriť, ale aj reálne dohľadať.
Nenašli ste hľadaný dokument?
Skontrolujte zvolený rok, skúste skrátiť hľadaný výraz alebo vyhľadávať iba podľa časti čísla dokumentu či názvu dodávateľa.
Ak dokument napriek tomu nenájdete, napíšte nám na office@dnvsport.sk. Do správy uveďte typ dokumentu, približný rok, číslo alebo názov dodávateľa, podľa ktorého ho môžeme identifikovať.

