Na tejto stránke nájdete zverejnené zmluvy, objednávky a faktúry spoločnosti DNV ŠPORT, spol. s r.o. Dokumenty sú súčasťou jednej prehľadnej databázy, v ktorej môžete vyhľadávať podľa typu dokumentu, roku, čísla, dodávateľa alebo predmetu.
Naším cieľom je, aby mali obyvatelia Devínskej Novej Vsi jednoduchý prístup k informáciám o hospodárení spoločnosti bez zdĺhavého prehľadávania jednotlivých súborov a starých archívov.
Vyhľadajte dokument
Vyberte typ dokumentu a rok alebo zadajte číslo dokumentu, názov dodávateľa, IČO či hľadaný výraz z jeho predmetu. Jednotlivé filtre môžete kombinovať.
Počet výsledkov: 3639
| Dokument | Partner / dodávateľ | Predmet | Dátum | Suma | Súbor |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra FD12/103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 35850370 | Vodné stočné 28.07.2012-28.08.2012 7961961 VapencováĎalšie údaje
| 4. 9. 2012 | s DPH: 39,17 EUR | |
| Faktúra FD12/104 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 35850370 | Vodné 28.07.2012-28.08.2012 06231342 VapencováĎalšie údaje
| 4. 9. 2012 | s DPH: 338,75 EUR | |
| Faktúra FD12/105 | Orange Slovensko, a. s. IČO: 35697270 | Telefónne poplatky - 04.09.2012-03.10.2012Ďalšie údaje
| 8. 9. 2012 | s DPH: 16,08 EUR | |
| Faktúra FD12/106 | Orange Slovensko, a. s. IČO: 356972702020 | Telefónne poplatky - 04.09.2012-03.10.2012Ďalšie údaje
| 8. 9. 2012 | Neuvedená | |
| Faktúra FD12/107 | Orange Slovensko, a. s. IČO: 356972702376 | Telefónne poplatky - 04.09.2012-03.10.2012Ďalšie údaje
| 8. 9. 2012 | Neuvedená | |
| Faktúra FD12/108 | Orange Slovensko, a. s. IČO: 3569727010619 | Telefónne poplatky - 04.09.2012-03.10.2012Ďalšie údaje
| 8. 9. 2012 | Neuvedená | |
| Faktúra FD12/109 | Vaša stravovacia, spol. s r.o. IČO: 3568381339161 | Stravné lístky á 3,60 Eur/105 ksĎalšie údaje
| 10. 9. 2012 | Neuvedená | |
| Faktúra FD12/110 | A-Z Consult, spol. s r.o. IČO: 3586410930273 | Účtovnícke služby 07/2012Ďalšie údaje
| 15. 9. 2012 | Neuvedená | |
| Faktúra FD12/112 | Západoslovenská energetika , a.s. IČO: 3582355144684 | Elektrická energia 3105133683 01.10.2012-30.11.2012 VapencováĎalšie údaje
| 28. 9. 2012 | Neuvedená | |
| Faktúra FD12/113 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 358503706094 | Vodné 29.8.12-28.09.12 7961961 VapencováĎalšie údaje
| 28. 9. 2012 | Neuvedená | |
| Faktúra FD12/114 | Hlavné mesto SR Bratislava IČO: 006034818760 | Komunálny odpad 09/2012Ďalšie údaje
| 30. 9. 2012 | Neuvedená | |
| Faktúra FD12/115 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 3585037012894 | Vodné 29.8.12-28.09.12 06231342 VapencováĎalšie údaje
| 30. 9. 2012 | Neuvedená | |
| Faktúra FD12/116 | Ferdinand Belanský IČO: 3264270920207 | Ostatné službyĎalšie údaje
| 8. 10. 2012 | Neuvedená | |
| Faktúra FD12/117 | Orange Slovensko, a. s. IČO: 356972705990 | Telefónne poplatky - 04.10.2012-03.11.2012Ďalšie údaje
| 8. 10. 2012 | Neuvedená | |
| Faktúra FD12/118 | Orange Slovensko, a. s. IČO: 356972703245 | Telefónne poplatky - 04.10.2012-03.11.2012Ďalšie údaje
| 8. 10. 2012 | Neuvedená | |
| Faktúra FD12/119 | Orange Slovensko, a. s. IČO: 356972703232 | Telefónne poplatky - 04.10.2012-03.11.2012Ďalšie údaje
| 8. 10. 2012 | Neuvedená | |
| Faktúra FD12/120 | Orange Slovensko, a. s. IČO: 356972701493 | Telefónne poplatky - 04.10.2012-03.11.2012Ďalšie údaje
| 8. 10. 2012 | Neuvedená | |
| Faktúra FD12/111 | A-Z Consult, spol. s r.o. IČO: 3586410927087 | Účtovnícke služby 08/2012Ďalšie údaje
| 10. 10. 2012 | Neuvedená | |
| Faktúra FD12/121 | KOmedia s.r.o. IČO: 4617124042632 | Drobný nákup - prac. odevĎalšie údaje
| 10. 10. 2012 | Neuvedená | |
| Faktúra FD12/123 | PD ELECTRIC, s. r. o. IČO: 4497257187660 | Drobný nákupĎalšie údaje
| 26. 10. 2012 | Neuvedená |
Čo nájdete v jednotlivých kategóriách
Zmluvy
Zverejnené zmluvy a dodatky vrátane dostupných údajov o zmluvnom partnerovi, predmete, dátume podpisu, type zmluvy a hodnote plnenia. Ak je k dispozícii pôvodný dokument, môžete ho otvoriť priamo vo formáte PDF.
Objednávky
Údaje o objednaných tovaroch, službách a prácach vrátane čísla objednávky, dodávateľa, predmetu, dátumu vyhotovenia a zverejnenej hodnoty.
Faktúry
Údaje o fakturovaných plneniach vrátane čísla faktúry, dodávateľa, predmetu, hodnoty a dostupných dátumov. Pri historických záznamoch môžete otvoriť aj pôvodný report, z ktorého boli údaje prevzaté.
Transparentnosť a prístup k informáciám
Táto sekcia slúži na sprístupňovanie povinne zverejňovaných zmlúv a údajov o objednávkach a faktúrach v rozsahu, ktorý sa na DNV ŠPORT vzťahuje podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zákon pri objednávkach a faktúrach počíta so zverejnením údajov na webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme.
DNV ŠPORT preto sprístupňuje dokumenty tak, aby ich verejnosť mohla nielen otvoriť, ale aj reálne dohľadať.
Nenašli ste hľadaný dokument?
Skontrolujte zvolený rok, skúste skrátiť hľadaný výraz alebo vyhľadávať iba podľa časti čísla dokumentu či názvu dodávateľa.
Ak dokument napriek tomu nenájdete, napíšte nám na office@dnvsport.sk. Do správy uveďte typ dokumentu, približný rok, číslo alebo názov dodávateľa, podľa ktorého ho môžeme identifikovať.

