Na tejto stránke nájdete zverejnené zmluvy, objednávky a faktúry spoločnosti DNV ŠPORT, spol. s r.o. Dokumenty sú súčasťou jednej prehľadnej databázy, v ktorej môžete vyhľadávať podľa typu dokumentu, roku, čísla, dodávateľa alebo predmetu.
Naším cieľom je, aby mali obyvatelia Devínskej Novej Vsi jednoduchý prístup k informáciám o hospodárení spoločnosti bez zdĺhavého prehľadávania jednotlivých súborov a starých archívov.
Vyhľadajte dokument
Vyberte typ dokumentu a rok alebo zadajte číslo dokumentu, názov dodávateľa, IČO či hľadaný výraz z jeho predmetu. Jednotlivé filtre môžete kombinovať.
Počet výsledkov: 3639
| Dokument | Partner / dodávateľ | Predmet | Dátum | Suma | Súbor |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra FD11/024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 35850370 | Vodné stočnéĎalšie údaje
| 1. 7. 2011 | s DPH: 78,70 EUR | |
| Faktúra FD11/025 | Hlavné mesto SR Bratislava IČO: 00603481 | Komunálny odpad 02/2011Ďalšie údaje
| 1. 7. 2011 | s DPH: 87,60 EUR | |
| Faktúra FD11/026 | Hlavné mesto SR Bratislava IČO: 00603481 | Komunálny odpad 03/2011Ďalšie údaje
| 1. 7. 2011 | s DPH: 109,49 EUR | |
| Faktúra FD11/027 | A-Z Consult, spol. s r.o. IČO: 35864109 | Účtovnícke služby 02/2011Ďalšie údaje
| 1. 7. 2011 | s DPH: 239,00 EUR | |
| Faktúra FD11/028 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 35850370 | Vodné stočné - 26.02.-26.03.2011Ďalšie údaje
| 1. 7. 2011 | s DPH: 5,38 EUR | |
| Faktúra FD11/029 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 35850370 | Vodné stočné - 26.02.-26.03.2011Ďalšie údaje
| 1. 7. 2011 | s DPH: 21,11 EUR | |
| Faktúra FD11/030 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 | Plyn 04/2011Ďalšie údaje
| 1. 7. 2011 | s DPH: 331,00 EUR | |
| Faktúra FD11/031 | DENOVA IČO: 17314054 | Vykonané práce - valcovanieĎalšie údaje
| 1. 7. 2011 | s DPH: 515,10 EUR | |
| Faktúra FD11/032 | DENOVA IČO: 17314054 | Vykonané práce - zámočnícke práceĎalšie údaje
| 1. 7. 2011 | s DPH: 15,96 EUR | |
| Faktúra FD11/033 | A-Z Consult, spol. s r.o. IČO: 35864109 | Spracovanie účtovnej závierky 2010Ďalšie údaje
| 1. 7. 2011 | s DPH: 540,00 EUR | |
| Faktúra FD11/034 | Západoslovenská energetika , a.s. IČO: 35823551 | Elektrická energiaĎalšie údaje
| 1. 7. 2011 | s DPH: 170,93 EUR | |
| Faktúra FD11/035 | Hlavné mesto SR Bratislava IČO: 00603481 | Komunálny odpad 01/2011Ďalšie údaje
| 1. 7. 2011 | s DPH: 87,60 EUR | |
| Faktúra FD11/036 | DENOVA IČO: 17314054 | Vykonané práce - doúčtovanie prácĎalšie údaje
| 1. 7. 2011 | s DPH: 50,41 EUR | |
| Faktúra FD11/037 | DENOVA IČO: 17314054 | Vykonané práce - vypratávanie odpadu - rok 2010Ďalšie údaje
| 1. 7. 2011 | s DPH: 726,34 EUR | |
| Faktúra FD11/038 | Miestny úrad DNV IČO: 00603392 | Ostatné slutby - Prerušenie prívodu vodyĎalšie údaje
| 1. 7. 2011 | s DPH: 39,50 EUR | |
| Faktúra FD11/039 | Orange Slovensko, a. s. IČO: 35697270 | Telefónne poplatky -04.02.-03.03.2011Ďalšie údaje
| 1. 7. 2011 | s DPH: 7,86 EUR | |
| Faktúra FD11/040 | Prosigma, spol. s r. o. IČO: 35684780 | Ostatné službyĎalšie údaje
| 1. 7. 2011 | s DPH: 174,00 EUR | |
| Faktúra FD11/041 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 35850370 | Vodné stočné - 01.05.-21.05.2011Ďalšie údaje
| 1. 7. 2011 | s DPH: 32,27 EUR | |
| Faktúra FD11/042 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 35850370 | Vodné stočné - 01.05.-21.05.2011 7961961Ďalšie údaje
| 1. 7. 2011 | s DPH: 21,11 EUR | |
| Faktúra FD11/043 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 | Plyn 06/2011Ďalšie údaje
| 1. 7. 2011 | s DPH: 53,00 EUR |
Čo nájdete v jednotlivých kategóriách
Zmluvy
Zverejnené zmluvy a dodatky vrátane dostupných údajov o zmluvnom partnerovi, predmete, dátume podpisu, type zmluvy a hodnote plnenia. Ak je k dispozícii pôvodný dokument, môžete ho otvoriť priamo vo formáte PDF.
Objednávky
Údaje o objednaných tovaroch, službách a prácach vrátane čísla objednávky, dodávateľa, predmetu, dátumu vyhotovenia a zverejnenej hodnoty.
Faktúry
Údaje o fakturovaných plneniach vrátane čísla faktúry, dodávateľa, predmetu, hodnoty a dostupných dátumov. Pri historických záznamoch môžete otvoriť aj pôvodný report, z ktorého boli údaje prevzaté.
Transparentnosť a prístup k informáciám
Táto sekcia slúži na sprístupňovanie povinne zverejňovaných zmlúv a údajov o objednávkach a faktúrach v rozsahu, ktorý sa na DNV ŠPORT vzťahuje podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zákon pri objednávkach a faktúrach počíta so zverejnením údajov na webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme.
DNV ŠPORT preto sprístupňuje dokumenty tak, aby ich verejnosť mohla nielen otvoriť, ale aj reálne dohľadať.
Nenašli ste hľadaný dokument?
Skontrolujte zvolený rok, skúste skrátiť hľadaný výraz alebo vyhľadávať iba podľa časti čísla dokumentu či názvu dodávateľa.
Ak dokument napriek tomu nenájdete, napíšte nám na office@dnvsport.sk. Do správy uveďte typ dokumentu, približný rok, číslo alebo názov dodávateľa, podľa ktorého ho môžeme identifikovať.

