Na tejto stránke nájdete zverejnené zmluvy, objednávky a faktúry spoločnosti DNV ŠPORT, spol. s r.o. Dokumenty sú súčasťou jednej prehľadnej databázy, v ktorej môžete vyhľadávať podľa typu dokumentu, roku, čísla, dodávateľa alebo predmetu.
Naším cieľom je, aby mali obyvatelia Devínskej Novej Vsi jednoduchý prístup k informáciám o hospodárení spoločnosti bez zdĺhavého prehľadávania jednotlivých súborov a starých archívov.
Vyhľadajte dokument
Vyberte typ dokumentu a rok alebo zadajte číslo dokumentu, názov dodávateľa, IČO či hľadaný výraz z jeho predmetu. Jednotlivé filtre môžete kombinovať.
Počet výsledkov: 3639
| Dokument | Partner / dodávateľ | Predmet | Dátum | Suma | Súbor |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra FD25034 | Alza.sk s. r. o. IČO: 36562939 | kancelárske potreby | 25. 2. 2025 | s DPH: 449,79 EUR | |
| Faktúra FD25035 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 35850370 | Vodné stočné | 26. 2. 2025 | s DPH: 29,14 EUR | |
| Faktúra FD25036 | LM, spol. s r.o., LM, GmbH (jazyku nemeckom), LM, Ltd (v jazyku anglickom) IČO: 17320836 | Drobný nákup | 26. 2. 2025 | s DPH: 394,74 EUR | |
| Faktúra FD25037 | Roman Mózsi IČO: 46826301 | Upratovacie služby | 28. 2. 2025 | s DPH: 150,00 EUR | |
| Faktúra FD25038 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 35850370 | Vodné stočné | 28. 2. 2025 | s DPH: 94,78 EUR | |
| Faktúra FD25039 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 | Plyn 2025/03 | 1. 3. 2025 | s DPH: 297,00 EUR | |
| Faktúra FD25040 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 | Plyn 2025/03 | 1. 3. 2025 | s DPH: 160,00 EUR | |
| Faktúra FD25041 | osobnyudaj.sk, s.r.o. IČO: 50528041 | Ostatné služby 2025/03 | 1. 3. 2025 | s DPH: 36,90 EUR | |
| Faktúra FD25042 | SWAN, a.s. IČO: 35680202 | Internetové poplatky 2025/03 | 3. 3. 2025 | s DPH: 31,78 EUR | |
| Faktúra FD25043 | Energie2, a.s. IČO: 46113177 | Elektrická energia 2025/02 | 3. 3. 2025 | s DPH: 406,58 EUR | |
| Faktúra FD25044 | Energie2, a.s. IČO: 46113177 | Elektrická energia 2025/03 | 3. 3. 2025 | s DPH: 326,30 EUR | |
| Faktúra FD25045 | Energie2, a.s. IČO: 46113177 | Elektrická energia 2025/03 | 3. 3. 2025 | s DPH: 103,14 EUR | |
| Faktúra FD25046 | Alza.sk s. r. o. IČO: 36562939 | Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo FD25034 | 3. 3. 2025 | s DPH: 9,26 EUR | |
| Faktúra FD25047 | DENOVA IČO: 17314054 | Likvidácia odpadu | 4. 3. 2025 | s DPH: 330,87 EUR | |
| Faktúra FD25048 | Orange Slovensko, a. s. IČO: 35697270 | Telefónne poplatky 04.02.2024 - 03.03.2024 | 4. 3. 2025 | s DPH: 105,58 EUR | |
| Faktúra FD25049 | O2 Slovakia, s.r.o. IČO: 35848863 | Telefónne poplatky 2025/02 | 6. 3. 2025 | s DPH: 72,36 EUR | |
| Faktúra FD25050 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. IČO: 35838949 | Drobný nákup | 7. 3. 2025 | s DPH: 310,00 EUR | |
| Faktúra FD25051 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 35850370 | Oprava základu dane (ťarchopis) k dokladu por. číslo | 9. 3. 2025 | s DPH: 35,04 EUR | |
| Faktúra FD25052 | WebHouse, s. r. o. IČO: 36743852 | Webhosting 19.03.2025 -18.03.2026 | 11. 3. 2025 | s DPH: 88,41 EUR | |
| Faktúra FD25053 | Hobbyland, s.r.o. IČO: 36757691 | Drobný nákup | 12. 3. 2025 | s DPH: 126,95 EUR |
Čo nájdete v jednotlivých kategóriách
Zmluvy
Zverejnené zmluvy a dodatky vrátane dostupných údajov o zmluvnom partnerovi, predmete, dátume podpisu, type zmluvy a hodnote plnenia. Ak je k dispozícii pôvodný dokument, môžete ho otvoriť priamo vo formáte PDF.
Objednávky
Údaje o objednaných tovaroch, službách a prácach vrátane čísla objednávky, dodávateľa, predmetu, dátumu vyhotovenia a zverejnenej hodnoty.
Faktúry
Údaje o fakturovaných plneniach vrátane čísla faktúry, dodávateľa, predmetu, hodnoty a dostupných dátumov. Pri historických záznamoch môžete otvoriť aj pôvodný report, z ktorého boli údaje prevzaté.
Transparentnosť a prístup k informáciám
Táto sekcia slúži na sprístupňovanie povinne zverejňovaných zmlúv a údajov o objednávkach a faktúrach v rozsahu, ktorý sa na DNV ŠPORT vzťahuje podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zákon pri objednávkach a faktúrach počíta so zverejnením údajov na webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme.
DNV ŠPORT preto sprístupňuje dokumenty tak, aby ich verejnosť mohla nielen otvoriť, ale aj reálne dohľadať.
Nenašli ste hľadaný dokument?
Skontrolujte zvolený rok, skúste skrátiť hľadaný výraz alebo vyhľadávať iba podľa časti čísla dokumentu či názvu dodávateľa.
Ak dokument napriek tomu nenájdete, napíšte nám na office@dnvsport.sk. Do správy uveďte typ dokumentu, približný rok, číslo alebo názov dodávateľa, podľa ktorého ho môžeme identifikovať.

